Exchange rate from 26 july 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 26 july 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4663 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7034 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3299 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7071 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7704 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7550 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1674 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6426 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7755 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8175 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0860 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8574 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.7300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0480 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.5020 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9060 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9746 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0111 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6265 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.2100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4530 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7498 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5797 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.6200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8985 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4736 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5666 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.7000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 119.2500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2870 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2338 DKK | 
