Exchange rate from 25 october 2012 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 october 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4588 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.7406 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.2667 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8585 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9996 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1658 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.1616 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9623 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8312 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8137 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7892 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.9200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7407 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.7200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0598 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4886 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9197 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9875 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8862 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.3800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7282 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8016 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6336 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.3800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7074 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6594 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5233 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.7000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.9500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 319.1700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.6670 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8390 DKK | 
