Exchange rate from 25 november 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 november 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4606 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0476 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.6314 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8047 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8126 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8952 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7416 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1097 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.8703 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8146 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2882 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.9700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9093 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.6300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0515 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8153 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.1035 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9773 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6721 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.5800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6167 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7512 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6798 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.7000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0111 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5002 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6156 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.7300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 244.8300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3900 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6821 DKK | 
