Exchange rate from 25 july 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 july 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4648 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7160 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3909 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7113 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7771 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7930 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2129 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6822 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7871 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8168 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1160 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8595 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.7400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0480 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4930 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9049 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9772 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0110 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6323 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.3500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4980 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7576 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5806 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.6500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9178 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4826 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5689 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.7600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 118.4700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2950 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2537 DKK | 
