Exchange rate from 25 july 2012 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 july 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4386 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1304 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4977 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8794 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 1.0094 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1937 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.8326 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.3082 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.0070 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8034 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 6.0183 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.5600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7902 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.9200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0646 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5070 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9596 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9915 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.9316 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.9600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.8274 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7738 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6138 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.7200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8736 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7269 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5330 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.3400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.1000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 335.9800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5770 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1946 DKK | 
