Exchange rate from 25 july 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 july 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4534 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1832 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4458 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8183 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9591 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.4459 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.6276 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.6256 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3407 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8109 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4808 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6652 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.6700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0608 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5228 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8042 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9977 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7440 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.4300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4849 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8641 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7544 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.7100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2939 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7652 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4908 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.4200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.5600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 301.5300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7710 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3131 DKK | 
