Exchange rate from 25 february 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 25 february 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4701 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8912 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9323 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7068 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7352 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0439 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2292 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5433 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.5704 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8195 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1865 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.4900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8846 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.6100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0495 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3630 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0104 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9823 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0018 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6280 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 36.2300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3532 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7367 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5531 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.5500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9256 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4537 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5678 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.7200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 112.0200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2140 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4100 DKK | 
