Exchange rate from 24 june 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 24 june 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4398 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0694 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6738 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6957 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7130 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.3866 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2323 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8792 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3564 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8040 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4476 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9006 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0476 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3260 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0546 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0556 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9881 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6059 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.4400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4467 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5822 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5041 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0888 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4451 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5454 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.9100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.0800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 40.6900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8540 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4381 DKK | 
