Exchange rate from 24 june 2016 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 24 june 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4371 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7207 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.2100 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7861 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7895 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8811 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.5681 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9880 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.9539 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8026 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1675 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.3200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8659 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.8800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0501 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7250 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0146 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9883 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6341 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.6200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7634 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6694 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6401 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.2400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9670 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4445 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5735 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.0300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.4400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 229.1400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3390 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3986 DKK | 
