Exchange rate from 24 february 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 24 february 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4595 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5850 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.1573 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7836 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8649 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9358 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5109 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1061 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2940 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8140 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2084 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.8800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8489 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0510 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.6687 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0530 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9685 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8081 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.5900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.8995 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7905 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6787 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.4400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8375 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5673 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5913 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.2200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 265.6300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4460 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2957 DKK | 
