Exchange rate from 23 april 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 23 april 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4665 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3972 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0624 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8220 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9027 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1211 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2782 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0094 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4055 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8176 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8964 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6962 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0464 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5473 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8655 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9799 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6520 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.2900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6304 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7809 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6712 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.1100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2933 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5089 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5180 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 251.0700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4260 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3651 DKK | 
