Exchange rate from 22 june 2018 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 22 june 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4526 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3982 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5014 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7239 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7901 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.4614 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8087 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7526 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7086 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8105 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8209 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8154 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0454 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.8870 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7688 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9846 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0100 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5986 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 31.6500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4150 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7272 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5971 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.1400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7103 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4742 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5760 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.4200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 136.4000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3000 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0319 DKK | 
