Exchange rate from 22 december 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 22 december 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4362 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5801 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7588 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7226 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7391 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1283 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7609 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7190 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1508 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8021 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0971 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8435 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.7100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0462 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0660 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0786 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0328 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9888 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5617 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 31.6800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4598 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6054 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5022 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.9100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8218 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4139 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5524 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.5000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 52.8400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1965 DKK | 
