Exchange rate from 22 august 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 22 august 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4553 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6194 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3156 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8145 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9148 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1614 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4142 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2325 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4705 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8119 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1285 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7251 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0481 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5951 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9134 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9773 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7759 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.8600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7284 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7809 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6902 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.5200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5034 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5244 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5517 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.5900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.7800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 257.3800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3780 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5515 DKK | 
