Exchange rate from 20 march 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 20 march 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4691 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9759 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2053 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6753 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6162 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0824 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.3100 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.0980 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3848 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8189 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8955 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.6100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8993 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0438 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9560 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9308 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9838 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9815 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5874 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 29.0800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0328 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6483 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5399 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.7800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8141 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4035 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5592 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.4300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.4700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 107.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1280 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4047 DKK | 
