Exchange rate from 2 november 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 november 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4410 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3885 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6333 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8201 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9591 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1162 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.9039 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.5935 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1004 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8046 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3237 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6935 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.9600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0603 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4742 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8476 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9923 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7205 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.9000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2796 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7018 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7114 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.6600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2310 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6756 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4807 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.5100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.5900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 303.3700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4370 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4976 DKK | 
