Exchange rate from 2 may 2016 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 may 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4414 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.4747 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.5100 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8106 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8060 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7655 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0761 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9527 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.8729 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8048 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1719 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.7600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8345 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.7500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0492 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7283 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9999 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9905 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6583 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 37.8100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5463 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6977 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6605 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.0000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8289 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4565 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5690 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.5700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 231.9600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3940 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2118 DKK | 
