Exchange rate from 2 may 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4641 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3846 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0870 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8271 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9063 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1236 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2542 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9857 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4160 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8164 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9106 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6946 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0468 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5579 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8602 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9815 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6507 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.3200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6575 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7757 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6831 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.0300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2959 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5132 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5226 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 256.0400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4310 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3556 DKK | 
