Exchange rate from 2 january 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 january 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4349 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.1045 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7326 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7790 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8211 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9414 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0486 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1015 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1698 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8015 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2842 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.3600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9159 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0525 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8439 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0228 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9841 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5837 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.2500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9228 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6850 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6380 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.6000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8975 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5175 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5883 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.8300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 200.4900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4030 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.5201 DKK | 
