Exchange rate from 2 january 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 january 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4602 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6252 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.1649 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8705 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 1.0195 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1706 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.4658 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9035 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.7559 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8144 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7123 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.7900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7258 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.3600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0576 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5149 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9025 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9865 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8532 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.0600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7041 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8318 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6816 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6096 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6638 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5294 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.5400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.5800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 316.1900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5570 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6680 DKK | 
