Exchange rate from 2 december 2016 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 december 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4398 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9910 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8251 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7593 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8279 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9201 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1384 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1907 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.0157 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8040 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2552 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.0800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9014 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.2400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0517 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8247 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0148 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9861 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5701 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 33.6400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9632 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6573 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6498 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.9000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9140 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4965 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5964 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 197.1000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3700 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4728 DKK | 
