Exchange rate from 2 april 2012 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 2 april 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4407 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5865 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9534 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8450 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9855 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1779 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.7673 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.7945 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.0570 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8044 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5945 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7194 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.9800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0611 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4998 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8875 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9927 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8289 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.7100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5786 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7953 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6979 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.9700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4526 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7291 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4954 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.1100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.0400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 313.1600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5220 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6472 DKK | 
