Exchange rate from 19 may 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 may 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4360 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.0891 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6231 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7317 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7358 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7551 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5784 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7168 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1525 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8020 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0424 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7842 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0424 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9610 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8666 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9461 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9901 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4715 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 30.6100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3790 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6456 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5090 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.2600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5718 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4337 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5389 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.3700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 72.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1190 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7905 DKK | 
