Exchange rate from 19 march 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 march 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4641 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3648 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9198 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8449 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8974 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1347 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2821 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8884 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2971 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8164 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8016 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.9600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6910 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0474 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5496 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8658 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9745 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6345 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.7800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6240 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7779 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6618 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 14.9300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2374 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5005 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5014 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 241.4800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4070 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3273 DKK | 
