Exchange rate from 19 january 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 january 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4419 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5596 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9480 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7195 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7489 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1674 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7307 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7373 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1877 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8050 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2615 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8419 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0457 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.1250 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0946 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0336 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9891 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5644 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 32.2300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4605 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6454 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5050 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.6100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8662 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4280 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5524 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.8600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 48.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0910 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2008 DKK | 
