Exchange rate from 19 august 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 19 august 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4487 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1781 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5652 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8078 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9480 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.5685 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.7715 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4043 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2487 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8085 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2496 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6639 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0605 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4497 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8096 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9958 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7367 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.2800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2799 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7852 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7453 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.7700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2823 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7212 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4764 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.3600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.4300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 289.8300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7370 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3384 DKK | 
