Exchange rate from 18 january 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 18 january 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4509 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5724 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9163 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8353 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9528 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.8156 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.7557 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.5537 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3276 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8096 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6523 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7166 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.2500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0616 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5769 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8465 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0079 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8225 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.5600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3004 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9249 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7499 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3415 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.8084 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5010 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.2800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 362.6600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7330 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6367 DKK | 
