Exchange rate from 16 february 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 february 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4440 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5252 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.0310 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7767 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8652 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0055 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5035 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0746 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.3021 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8061 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2400 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.7700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8411 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0513 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.6872 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0442 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9650 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8225 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.8900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.8996 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7795 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6746 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.4200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8085 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5610 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5921 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.9300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 266.6300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4250 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2348 DKK | 
