Exchange rate from 16 december 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 december 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4362 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5598 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7655 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7257 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7329 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1112 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7480 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7322 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1551 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8021 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1341 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8409 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.6100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0457 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0660 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1097 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0302 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9892 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5594 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 31.2800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4769 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6069 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5023 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.9300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8115 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4106 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5544 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 42.2900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0140 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1813 DKK | 
