Exchange rate from 16 august 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 16 august 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4367 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3173 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7622 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7290 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7147 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9127 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7761 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6309 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1967 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8024 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0309 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8115 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.5100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0439 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0180 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9637 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9754 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9923 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4908 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 31.7400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4388 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6290 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5134 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.6000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6575 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4278 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5412 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.8900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 74.5800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1130 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9885 DKK | 
