Exchange rate from 15 february 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 february 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4567 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5194 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9035 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8546 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9519 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.6817 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.5866 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.5223 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.3104 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8126 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5994 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.6600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7083 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.1300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0621 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5138 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8376 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0067 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8105 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.8500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1599 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8980 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7538 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.8400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3127 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7569 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4924 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.9700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 346.7600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7510 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5823 DKK | 
