Exchange rate from 15 december 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 december 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4379 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.9858 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3724 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7905 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8105 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1926 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.0368 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9166 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2416 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8030 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1627 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7721 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.4700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0466 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5222 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9665 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9702 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7089 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.5100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6307 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7802 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6598 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.9500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5570 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5140 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5433 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.1700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.9800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 256.2600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4120 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7466 DKK | 
