Exchange rate from 15 august 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 august 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4492 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2060 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4940 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8023 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9465 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.5724 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.7800 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4176 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2419 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8088 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2786 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6679 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.4800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0610 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4774 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8147 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9995 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7467 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.4800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3159 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7914 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7478 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.0200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3186 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7247 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4823 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.4100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 293.4400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7420 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3502 DKK | 
