Exchange rate from 15 april 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 15 april 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4560 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6999 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7419 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8908 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9941 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1381 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8327 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9302 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8839 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8123 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5850 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.8400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7343 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0587 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5713 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9213 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9794 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8750 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.9800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.8281 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8127 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7017 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.1600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6070 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6287 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5084 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 318.4400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5330 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5919 DKK | 
