Exchange rate from 14 march 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 march 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4338 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9926 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4897 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7828 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8123 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9306 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0868 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2823 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2130 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8009 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1847 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.9000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9000 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.6300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0523 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9087 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0113 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0011 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5715 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.6600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.8306 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7200 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6361 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.7800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9430 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5314 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6081 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.7900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 186.8900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3880 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4325 DKK | 
