Exchange rate from 14 march 2012 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 march 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4349 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6920 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9426 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8370 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9851 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1395 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.8110 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9603 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1485 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8015 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7515 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7333 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.3800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0621 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5038 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8988 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9874 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8609 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.1800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6231 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7896 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7031 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.3100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4935 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7438 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5042 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.4900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 316.9300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5440 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7184 DKK | 
