Exchange rate from 14 december 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 14 december 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4392 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9858 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6384 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6848 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7179 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.5410 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.1776 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7964 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3088 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8037 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1514 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8990 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.4700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0448 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9300 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0478 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0052 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9869 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5908 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.6600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5064 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5892 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5106 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1845 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4075 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5391 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.1900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.6400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 37.4600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8290 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3182 DKK | 
