Exchange rate from 13 march 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 13 march 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4595 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0559 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.4292 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8151 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8648 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0055 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8091 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4054 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2009 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8140 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5412 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 15.9000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9084 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.1900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0534 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7541 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.1273 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9745 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.9117 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.5600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 5.1813 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7958 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6774 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.5600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0817 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5660 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6221 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.4500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.3100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 267.4600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4340 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6728 DKK | 
