Exchange rate from 13 march 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 13 march 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4570 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.7445 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5930 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8992 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 1.0019 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0533 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.9852 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.9310 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9312 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8128 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6051 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.1700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7406 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0593 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5561 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9244 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9829 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8483 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 46.3600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7406 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8019 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6990 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6025 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6235 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5201 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.4100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 317.1800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4400 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6237 DKK | 
