Exchange rate from 12 august 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 12 august 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4555 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5863 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.3721 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8120 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9045 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1423 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4623 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1753 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4478 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8120 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1016 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7207 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.1100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0478 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.6022 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9073 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9768 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7472 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.3300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7082 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7726 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6800 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.4600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4662 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5240 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5433 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.4000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.7800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 258.0400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3710 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5419 DKK | 
