Exchange rate from 11 march 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 11 march 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4569 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.7387 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5383 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8956 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 1.0025 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0331 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.9698 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.8707 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9494 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8127 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5828 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.0900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7398 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0592 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5558 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9228 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9828 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8451 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.5500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7157 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7981 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7057 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5928 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6267 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5228 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.3000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 318.1500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4580 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6119 DKK | 
