Exchange rate from 11 april 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 11 april 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4375 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8234 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8866 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7212 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7790 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.3060 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4284 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0754 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4428 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8028 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4138 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8705 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0475 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3130 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1244 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0716 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9849 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6129 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.0200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6665 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6010 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5057 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0003 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4674 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5529 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.3100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.4500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 46.3400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9660 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3492 DKK | 
