Exchange rate from 10 september 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 september 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4611 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6706 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.2692 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7937 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8131 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8306 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5112 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7130 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7156 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8149 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0338 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.2400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8607 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.0400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0467 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7083 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0460 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9880 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5467 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 39.4400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1975 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7712 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6870 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.7700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7112 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4814 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5622 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.4700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 219.0100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3720 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3654 DKK | 
