Exchange rate from 10 may 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 may 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4563 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.1931 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4933 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8325 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9555 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.9168 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.4434 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.6083 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2225 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8124 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4121 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6682 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.6000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0607 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5042 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.7999 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0107 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7360 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.7700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1186 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8966 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8236 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.7200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2131 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7688 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4801 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.2100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.7800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 332.9000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.8260 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3039 DKK | 
