Exchange rate from 10 june 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 june 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4553 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5541 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3802 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7127 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7074 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9274 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1029 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5964 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3503 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8119 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8958 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8457 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.6800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0465 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9470 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9094 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9284 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9850 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5416 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 30.0300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2953 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6744 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5420 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.5400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7347 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3958 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5514 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.0500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.0200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 96.6400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1730 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0929 DKK | 
