Exchange rate from 10 july 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 july 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4637 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6521 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.2996 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7035 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7700 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7041 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1078 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6044 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7527 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8162 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0729 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.9200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8511 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.7000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0471 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.2600 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8622 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9665 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0095 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6074 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.6500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3912 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7464 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5768 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.4700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8878 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4698 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5632 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.5800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 115.9000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2900 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1838 DKK | 
