Exchange rate from 10 january 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 10 january 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4621 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4921 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0122 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8401 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8881 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0461 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2303 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8884 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2953 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8154 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0498 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7082 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0457 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5708 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9075 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9781 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6798 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.9900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5151 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7874 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6418 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 16.5300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3246 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5101 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5170 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 252.2300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4940 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4145 DKK | 
