Exchange rate from 1 november 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 november 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4712 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7072 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6866 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6983 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7351 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7840 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2038 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6258 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.6813 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8200 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0887 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8558 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.4800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0478 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4100 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9024 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9525 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0015 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6102 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.0500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3121 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7565 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5713 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.5100 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9383 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4440 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5747 DKK | ||
| THB | Thai baht | 22.2200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 117.1800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2760 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2498 DKK | 
