Exchange rate from 1 may 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4638 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3785 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0889 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8285 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9056 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1209 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2573 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9828 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4078 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8162 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8965 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6937 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0465 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5561 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8593 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9811 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6486 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.0900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6327 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7791 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6821 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.0800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2925 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5117 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5204 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 255.0900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4340 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3520 DKK | 
