Exchange rate from 1 march 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 1 march 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4360 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1694 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5908 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7302 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7178 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7514 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7809 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7759 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1058 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8020 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8684 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7953 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0431 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.8320 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8670 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9537 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9813 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5212 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 29.7100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4717 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6428 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5254 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.3300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6353 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4097 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5497 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.4100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.5000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 85.3000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0490 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8651 DKK | 
